Descripción
Abamectina, Insecticida acaricida de acción translaminar, eficaz para para el control de estados móviles de Tetranychus urticae en el cultivo de rosas.
Segmento | Ingrediente Activo | Concentración | Formulación | Dosis | Blanco Biológico |
---|---|---|---|---|---|
Tomate | Abamectina | 18 g/l | EC | 400-450 cc/Ha | Acaro (Tetranychus urticae) |
Cebolla | Abamectina | 18 g/l | EC | 750 cc/Ha | Thrips(Thrips tabaci) |
Cebolla Bulbo | Abamectina | 18 g/l | EC | 600-800cc/Ha | Minador (Liriomyza huidobrensis) |
Fríjol | Abamectina | 18 g/l | EC | 600-800cc/Ha | Minador (Liriomyza trifolii) |
Rosa | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,3 cc/lt agua | Acaro (Tetranychus urticae) |
Crisantemo | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,25 - 0,3 cc/lt agua | Minador (Liriomyza huidobrensis) |
Gypsophila | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,25 - 0,3 cc/lt agua | Minador (Liriomyza trifolii) |
Piña | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,15 lt/300 lt agua | Acaro (Tetranychus urticae) |
Aguacate | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,3 lt/ha | Acaro tostador (Oligonychus yothersi) |
Melón | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,5 lt/ha | Mosca minadora (Liriomyza sativae) |
Naranja | Abamectina | 18 g/l | EC | 0,6 lt/ha | Acaro tostador (Phyllocoptruta oleivora) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.